20052006学年第一学期普通话培训测试计划
序号 班级 人数 培训时间 周课时 总课时 培训教师 测试时间 备注1
1 04高报关一 49 第1~3周 4 12 段全胜 第四、五周  
2 04高报关二 51 第1~3周 4 12 段全胜  
3 04高报关三 55 第1~3周 4 12 段全胜  
4 02五专报关五 61 第1~3周 4 12 李海强  
5 04高职物业管理 48 第1~3周 4 12 高学燕  
6 04高职电气 55 第1~3周 4 12 曲秀娟(兼)  
7 04高港电二 75 第1~3周 4 12 段全胜  
8 04高理货三 53 第1~3周 4 12 曲秀娟(兼)  
9 02五专理货一 42 第1~3周 4 12 李海强  
10 02五专理货二 40 第1~3周 4 12 李海强  
11 02五专理货三 42 第1~3周 4 12 李海强  
12 04中心中专二 56 第1~11 2 20 曲秀娟(兼) 第十二周  
13 04中心中专三 50 第1~11 2 20 曲秀娟(兼)  
14 04高机电一 44 第6~11 2 12 曲秀娟(兼) 第十三、十四周  
15 04高机电二 43 第6~11 2 12 曲秀娟(兼)  
16 04高机电三 52 第6~11 2 12 曲秀娟(兼)  
17 04高数控一 44 第6~11 2 12 段全胜  
18 04高数控二 44 第6~11 2 12 段全胜  
19 04高数控三 49 第6~11 2 12 段全胜  
20 04高职汽车应用 36 第6~11 2 12 韩洋  
21 02五专机电三 43 第6~11 2 12 曲秀娟(兼)  
22 02五专港机一 47 第6~11 2 12 李海强  
23 04高职国航一 50 第6~11 2 12 孙绍玲(兼)  
24 04高职国航二 54 第6~11 2 12 孙绍玲(兼)  
25 04高职集装箱一 50 第6~11 2 12 孙绍玲(兼)  
青岛港湾职业技术学院普通话培训测试站 
2005年7月8日